近日,国家广播电影电视总局科学技术委员会向各省、自治区、直辖市广播影视局(厅)、计划单列市广播电视局及其科技委,新疆生产建设兵团广播电视局、海峡之声广播电台,总局有关直属单位及其科技委,总局科技委各专业委员会发出《关于公示国家广电总局科技委员会二〇〇六年度全国广播影视系统优秀科技论文评选结果的通知》,《通知》说国家广播电影电视总局科学技术委员会二〇〇六年度全国广播影视系统优秀科技论文评选工作已经结束,经过专家初评和终评,共评出79个拟获奖论文,其中一等奖4篇、二等奖29篇、三等奖46篇。
为了保证评奖结果的客观、公正,鼓励广播影视科技人员深入钻研业务,不断提高理论水平与工作水平,促进广播影视科技事业的发展,现对评选结果进行为期两周的公示。在公示期内各单位和个人可以充分反映意见或异议。
附件:2006年度全国广播影视系统优秀科技论文评选结果
联系人:田 捷86091341,13801328363
白 华86091903,13910158661
附件:2006年度全国广播影视系统优秀科技论文评选结果
论文题目 | 工作单位 | 论文作者 | 获奖等级 |
DVB-S2中的APSK调制 | 广播科学研究院 | 杨明、李熏春、施玉海 | 一等 |
数字影院放映影像性能综合评价方法研究 | 北京电影学院 | 李铭 | 一等 |
DCI数字影院技术规范及其对数字影院发展的影响 | 中国电影科学技术研究所 | 李枢平 | 一等 |
负载均衡器在广播电视监测网络中的应用 | 广播电视监测中心监测数据处理中心 | 韩应宣 | 一等 |
城市有线电视网络规划初探 | 北京歌华网络公司 | 关小敏、谢龙 | 二等 |
地面数字电视与无线电环境 | 四川省广电传输中心、成都市广电局 | 王典荫、唐建华 | 二等 |
调频同步广播技术的最新技术发展及应用 | 北京人民广播电台 | 王季平 | 二等 |
关于有线数字电视系统的测量 | 内蒙古广电信息网络公司、局科技处 | 马柱、胡彬、刘勇 | 二等 |
基于IP技术的视讯系统 | 浙江广播电视监测中心 | 方土福、郭利刚 | 二等 |
基于旋律的音乐检索系统 | 内蒙古包头电视台、北京航天大学 | 张宝华、张品 | 二等 |
空间谱测向技术在无线电广播信号监测中的应用 | 电子科技集团54所、广播电视监测中心 | 齐晓东、丁汶平 | 二等 |
模拟微波采用DVB-S模式传输数字化信号的理论与实验 | 江西省广播电视局节目传输中心 | 叶修怡 | 二等 |
频率规划中多重干扰的分析方法简析 | 广播科学研究院 | 夏志平、胡军 | 二等 |
上海市L波段DAB试验系统覆盖情况分析 | 上海东方明珠传输公司 | 戴懿贺、孙耀、姜俊 | 二等 |
数字版权管理技术研究与实践 | 上海文广集团总师室 | 杨海生、邬扬帆 | 二等 |
数字电视卫星地球站上行系统相位噪声的研究 | 安徽广播电视卫星地球站、安徽电视台 | 苏泉、高群、荣辉 | 二等 |
数字电影摄影技术原理与实践 | 北京电影学院 | 刘戈三、陈军 | 二等 |
数字技术对好莱坞电影视觉效果的影响 | 北京电影学院 | 朱梁 | 二等 |
数字时代——有线、地面、卫星电视网络发展的态势与分析 | 吉林白城广电信息有限公司 | 程树文 | 二等 |
数字中间片技术 | 华龙电影数字制作有限公司 | 雷振宇 | 二等 |
由单个电影画幅衍生三维显示用立体画幅对的可行性分析 | 中国电影科学技术研究所 | 孙延禄 | 二等 |
DOCSIS详解及其ATP测试 | 广播电视规划院 | 秦龙 | 二等 |
分布异构环境下的数据集成方法及应用 | 江苏无锡广电局技术中心 | 陈宏 | 二等 |
南京HFC网管的研究与应用 | 江苏南京广电网络公司 | 林宝成、王晖、藏盛国 | 二等 |
用IT做TV-深圳电视台内容生产与管理全流程综合业务网络系统解析 |
广告