“十一五”中国发射八颗通信卫星
在第十四届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2006)上,笔者从我国四大卫星公司获悉:“十一五”规划期间,中国将发射8颗通信卫星,其中今明两年将发射的鑫诺二号卫星(Sinosat 2)和中星九号卫星(Chinasat 9)是电视直播卫星,其余几颗卫星基本上是高功率大容量长寿命的新一代通信卫星。这8颗卫星未来升空后,将使我国逐步跟上全球卫星直播电视、高清电视、宽带通信及多媒体业务快速发展的步伐。
“十一五”期间中国计划发射的通信卫星
卫星名称 | 定点 | 经营公司 | 卫星平台 | 运载火箭 | 计划发射日期 | 转发器数量 | 备注 |
Sinosat 2 | 92.2oE | 鑫诺卫星通信有限公司 | 东方红四号 | LM-3B | 2006年8月 | 22Ku | 电视直播卫星 |
Sinosat 3 | 125oE | (同上) | 东方红三号 | LM-3A | 2007年5月 | 10C | 有线电视转播卫星 |
Chinasat 6B | 115.5oE | 中国卫星通信集团公司 | SB4000C2 | LM-3B | 2007年 | 38C | 通信广播卫星 |
Chinasat 9 | 92.2oE | (同上) | SB4100 | LM-3B | 2007年10月 | 22Ku | 电视直播卫星 |
Sinosat 3B | 125oE | 鑫诺卫星通信有限公司 | 东方红四号 | LM-3B | 2008年 | C波段 | 规划中,Sinosat3备份星 |
Apstar 6B | | 亚太通信卫星有限公司 | 东方红四号 | LM-3B | 2008年 | 28C/16Ku | 用于国际业务 |
Asiasat 5 |
广告