投影机位置计算和吊装技巧
2004-11-11
本刊编辑部 InfoAV China
CP-310t 电动变焦镜头 |
投影距离 | 屏幕尺寸 |
| | 最短焦距 | 最长焦距 |
英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 |
5.00 | 60.0 | 2.41 | 29.0 | 3.14 | 37.7 |
5.50 | 66.0 | 2.66 | 31.9 | 3.46 | 41.5 |
6.00 | 72.0 | 2.90 | 34.8 | 3.77 | 45.2 |
6.50 | 78.0 | 3.14 | 37.7 | 4.08 | 49.0 |
7.00 | 84.0 | 3.38 | 40.6 | 4.40 | 52.8 |
7.50 | 90.0 | 3.62 | 43.5 | 4.7 | 56.5 |
8.00 | 96.0 | 3.86 | 46.4 | 5.03 | 60.3 |
8.50 | 102.0 | 4.11 | 49.3 | 5.34 | 64.1 |
9.00 | 108.0 | 4.35 | 52.2 | 5.65 | 67.9 |
9.50 | 114.0 | 4.59 | 55.1 | 5.97 | 71.6 |
10.00 | 120.0 | 4.83 | 58.0 | 6.28 | 75.4 |
10.5 | 126.0 | 5.07 | 60.9 | 6.60 | 79.2 |
11.00 | 132.0 | 5.31 | 63.8 | 6.91 | 82.9 |
11.50 | 138.0 | 5.55 | 66.7 | 7.23 | 86.7 |
12.00 | 144.0 | 5.80 | 69.5 | 7.54 | 90.5 |
12.5 | 150.0 | 6.04 | 72.4 | 7.85 | 94.2 |
13.00 | 156.0 | 6.28 | 75.3 | 8.17 | 98.0 |
13.50 | 162.0 | 6.52 | 78.2 | 8.48 | 101.8 |
14.00 | 168.0 | 7.76 | 81.1 | 8.80 | 105.6 |
14.50 | 174.0 | 7.00 | 84.0 | 9.11 | 109.3 |
15.00 | 180.0 | 7.24 | 86.9 | 9.42 | 113.1 |
15.50 | 186.0 | 7.49 | 89.8 | 9.74 | 116.9 |
16.00 | 192.0 | 7.32 | 92.7 | 10.05 | 120.6 |
16.50 | 198.0 | 7.97 | 95.6 | 10.37 | 124.4 |
17.00 | 204.0 | 8.21 | 98.5 | 10.68 | 128.2 |
17.50 | 210.0 | 8.45 | 101.4 | 11.00 | 131.9 |
18.00 | 216.0 | 8.69 | 104.3 | 11.31 | 135.7 |
18.50 | 222.0 | 8.94 | 107.2 | 11.62 | 139.5 |
19.00 | 228.0 | 9.18 | 110.1 | 11.94 | 143.3 |
195.50 | 234.0 | 9.42 | 113.0 | 12.25 | 147.0 |
20.00 | 240.0 | 9.66 | 115.9 | 12.57 | 150.8 |
20.50 | 246.0 | 9.90 | 11.8 | 12.88 | 154.6 |
21.00 | 252.0 | 10.14 | 121.7 | 13.19 | 158.3 |
21.50 | 258.0 | 10.38 | 124.6 | 13.51 | 162.1 |
22.00 | 264.0 | 10.63 | 127.5 | 13.82 | 165.9 |
22.50 | 270.0 | 10.87 | 130.4 | 14.14 | 169.6 |
23.00 | 276.0 | 11.11 | 133.3 | 14.45 | 173.4 |
23.50 | 282.0 | 11.35 | 136.2 | 14.77 | 177.2 |
24.00 | 288.0 | 11.59 | 139.1 | 15.08 | 181.0 |
24.50 | 294.0 | 11.83 | 142.0 | 15.39 |
广告
|